NewClears . Người lớn dùng một lần kéo lên Tã (NCPD-03)
NewClears . tã người lớn kéo quầnVới đỉnh siêu mềm, trở lại thoáng khí, chỉ báo ẩm ướt rõ ràng, một sự giúp đỡ tuyệt vời cho những người không tự nhiên và Carer.ideory bây giờ!
Tính năng sản phẩm
Các tính năng tuyệt vời của NewClears Quần trưởng thành Tã:
(1) 360 độ Thắt lưng như đồ lót, dễ kéo lên và xé để xử lý
(2) SAP hỗn hợp bột giấy giàu có có thể hấp thụ và khóa chất lỏng nhanh chóng để giữ khô da trong một thời gian dài
(3) polymer siêu hấp thụ bảo vệ da khỏi phát ban và điều khiển Mùi
(4) Bảo vệ rò rỉ bên 3d ngăn chặn sự rò rỉ bên
(6) Thật tiện lợi cho Carer để xác định cách ướt tã thông qua chỉ số ẩm ướt
Nếu . Bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết và yêu cầu các mẫu về tã người lớn, vui lòng liên hệ US!
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Mục số không. | kích thước | kích thước. (Chiều dài * Chiều rộng) | cân nặng (g) | thấm nước (ml) | Gói. (PC / túi) |
NCPD-03 | S | 76 * 59 cm. | 56 G. | 1000 ml. | 10 cái . |
m. | 80 * 71 cm. | 62 G. | 1200 . ml. | 10 cái . | |
như l | 88 * 85 cm. | 75 G. | 1400 . ml. | 10 cái . |
Lưu ý: Kích thước trên các sản phẩm này lớn hơn một chút so với Khác, vui lòng kiểm tra kỹ biểu đồ kích thước trước khi đặt hàng
Gói thông tin
biểu đồ kích thước
Trọng lượng (lbs) Chiều cao (inch) > 88 88-99 . 99-110 . 110-121 . 121-132 . 132-143 . 143-165 . 154-165 . 165-176 . 176-187 . 187-198 . 59. S-M M-L 59-61 . 61-62 . 62-64 . S-M M-L 64-66 . M-L 66-68 . S-M M-L 68-71 . M-L
Trọng lượng (kg) | |||||||||||
Chiều cao (cm) | > 40 | 40-45 . | 45-50 . | 50-55 . | 55-60 . | 60-65 . | 65-70 . | 70-75 . | 75-80 . | 80-85 . | 85-90 . |
150. | S-M | M-L | |||||||||
150-155 . | |||||||||||
155-160 . | |||||||||||
160-165 . | S-M | M-L | |||||||||
165-170 . | M-L | ||||||||||
170-175 . | S-M | M-L | |||||||||
175-180 . | M-L |
Kiểm tra độ hấp thụ
Kiểm tra Kết quả: Bạn . sẽ cảm thấy không có chất lỏng trên bề mặt trên người lớn tã!
Tại sao NewClears?
đầy đủ năng lực | nghiêm ngặt QC | Thiết kế chuyên nghiệp |
![]() | ![]() | ![]() |
NewClears . có nhiều hơn hơn 11 dây chuyền sản xuất cho chính Sản phẩm. Công suất hàng tháng là khoảng 300 + container, chúng ta có thể dễ dàng Xử lý các đơn đặt hàng lớn của bạn | Chúng tôi . thông qua ISO 9001: 2015 QC . Hệ thống, QC QC Đội có trưởng thành Kiểm soát chất lượng trong mỗi bươctừ đầu vào đến đầu ra. Và . tất cả của chúng tôi sản xuất Thiết bị có thông minh Phát hiện lỗi Thiết bị. | Của chúng tôi . đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và Bán hàng có kinh nghiệm có thể cung cấp cho bạn Tuyệt vời OEM thiết kế và cung cấp cho bạn xây dựng đề nghị cho phép của bạn Sản phẩm có thương hiệu để giành chiến thắng của bạn thị trường. |
Chứng nhận | nhanh chóng phản ứng | Thêm loại |
![]() | ![]() | ![]() |
Của chúng tôi . Sản phẩm là nghiêm ngặt theo toàn cầu chất lượng tiêu chuẩn, đã được xác minh bởi FDA, CE, ISO. | Tất cả dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ trả lời bạn Trong vòng 24 giờ. bất cứ cuộc gọi hoặc email nào, Chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt! | NewClears . có 6 vệ sinh dùng một lần chính Sản phẩm. Chúng tôi . sở hữu công nghệ lẫn nhau cho hiện tại Sản phẩm. Hơn nữa, chúng ta R & D liên tục Phát triển các sản phẩm mới với Khách hàng của chúng tôi. |
Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc Để lại cho chúng tôi một tin nhắnĐể biết thêm Chi tiết!